LISTA DE PRETURI
PENTRU SERVICIILE MEDICALE STOMATOLOGICE PREVENTIVE SI A TRATAMENTELOR STOMATOLOGICE
Oferta lunii
| PROMO -15% | ||
| Coroana integral zirconiu - tehnica digitala (CAD/CAM) | 1200 | 1020 |
| Coroana full zirconiu pe implant | 2000 | 1700 |
INHALOSEDARE
| INHALOSEDARE (sedare cu Funny Gas - sedare constienta) / sedinta maxim 30 de minute | 400 |
Acte terapeutice
| Anestezie locala Denta Pen (anestezie fara durere) | 50 |
| Consultatie + plan de tratament tiparit | 180 |
| Consultatie medic specialist | 250 |
| Anestezie | 20 |
IMPLANTOLOGIE - Chirurgia se face de catre medic specialist BMF
| Implant NOVA(include descoperire implant,capa vindecare,bont transfer+bont protetic) - ISRAEL | 2200 |
| Implant MEGAGEN (include descoperire implant, capa vindecare, bont transfer+bont protetic) - KOREA | 2500 |
| Implant BREDENT (include descoperire implant, capa vindecare,bont transfer+bont protetic) - GERMANIA | 3800 |
| Mini-implanturi (Straumann) | 1500 |
| Supraproteza de implant | 9000 |
| Explantare/Indepartare implant | 500 |
| Lifting sinus deschis (include os+membrana) | 4500 |
| Lifting sinus bicameral(include 1 gr de os si o membrana) | 4500+ |
| Os Bio-Oss 0.25 cc | 650 |
| Os Bio-Oss 0.50 cc | 850 |
| Aditie osoasa Cerabone 0,5 grame | 850 |
| Aditie os in functie de gramaj | 650/1000 |
| Bont transfer implant | 300 |
| Bont provizoriu pe implant | 250 |
| Bont personalizat pe implant | 500 |
| Bont protetic drept Implant Megagen | 500 |
| Bont protetic angulat Implant Megagen | 550 |
| Bont protetic drept Implant Nova | 300 |
| Bont protetic angulat Implant Nova | 350 |
| Bont protetic drept Implant Bredent | 600 |
| Bont protetic angulat Implant Bredent | 650 |
| Capa de vindecare | 200 / 250 |
| Descoperire implant | 200 |
| Montare bont implant | 300 |
| FAST AND FIX 4 Implanturi (doar chirurgical) | 20000 |
| FAST AND FIX 6 Implanturi (doar chirurgical) | 30000 |
| FAST AND FIX 8 Implanturi (doar chirurgical) | 37500 |
| Recoltare bloc osos | 4500 |
| Terapie chirurgicala-periimplantita | 500 |
| Igienizare coronite pe implant | 350 |
ESTETICA
| Tratament albire interna/dinte/sedinta | 270 |
| Tratament de albire profesionala in cabinet – cu lampa (3 sedinte) | 1600 |
| Tratament de albire profesionala in cabinet – cu lampa (1 sedinta) | 530 |
| Tratament Albire dentara profesionala (LASER) - sedinta 1 | 1800 |
| Tratament Albire dentara profesionala (LASER) - sedinta 2 | 1000 |
| Fateta ceramica Premium Emax | 1500 |
| Aplicare bijuterie dentara | 300 |
| Gutiera de Albire / arcada | 250 |
TERAPIE
| Terapie odontola la microscop | 100 |
| Cimentare definitiva /dinte – cu exceptia lucrarilor efectuate in cabinetul nostru | 90 |
| Cimentare provizorie/ dinte | 30 |
| Tratamentul cariilor prin obturatie cu materiale fizionomice CLASA I, V | 350 |
| Tratamentul cariilor prin obturatie cu materiale fizionomice CLASA II | 380 |
| Tratamentul cariilor prin obturatie cu materiale fizionomice MOD | 420 |
| Tratament carie prin obturatie cu ionomer de sticla | 270 |
| Tratamentul cariei prin obturatie cu materiale fizionomice CLASA III/IV | 350 |
| Sigilare dinte definitiv cu material compozit | 200 |
| Sigilare largita | 280 |
| Fatetare compozit in cabinet | 400 |
| Desensibilizare/hiperesteziei dentinare/dinte | 80 |
| Pansament calmant | 150 |
| Pansament antiseptic sau antibiotic | 200 |
| Drenaj endodontic / Tratament de urgenta | 180 |
| Tratament MTA | 400 |
| Coafaj direct/indirect | 200 |
| Dentatus (stift parapulpar) | 150 |
| Indepartare/ ablatie Dentatus | 120 |
| Indepartare/ablatie pivot fibra de sticla | 170 |
| Acces tratament endodontic prin coroana protetica | 200 |
| Tratament endodontic rotativ la monoradiculari (include obturatia de canal) | 450 |
| Tratament endodontic rotativ la pluriradiculari |(include obturatia de canal) | 600 |
| Retratament endodontic rotativ la monoradiculari (include obturatia de canal) | 500 |
| Retratament endodontic rotativ la pluriradiculari (include obturatia de canal) | 700 |
| Obturatie de baza cu ciment ionomer de sticla | 150 |
| Obturatie provizorie cu ciment | 100 |
| Tratament carie prin obturatie si pivot fibra de sticla | 450 |
| Reconstructie coroana cu cape preformate | 420 |
| Indepartare corpi straini din canale | 170 |
| Test vitalitate | 50 |
| Indepartare RCR | 230 |
| Refacere bont cu material compozit | 250 |
| Refacere bont cu pivot fibra de sticla | 350 |
PROFILAXIE
| Revelare/Evidentiere placa bacteriana | 50 |
| Detartraj cu aparat ultrasunete supra si subgingival/ambele arcade | 200 |
| Detartraj/dinte | 30 |
| Tratament igienizare cu bicarbonat – aparat air flow/ambele arcade | 200 |
| Periaj profesional – cu pasta profilactica (include periuta de unica folosinta)/ambele arcade | 160 |
| Profilaxie parodontala (detartraj+periaj+airflow) in cadrul dispensarizarii | 450 |
| Igienizare coronite pe implant | 350 |
| Fluorizare in gutiera de silicon (gutiera de unica folosinta) | 180 |
| Fluorizare/ambele arcade | 220 |
| Gutiera fluorizare/arcada | 280 |
| Gutiera Bruxism/arcada | 370 |
| Trusa de unica folosinta | 60 |
| Turbina de unica folosinta | 75 |
| Profilaxie- periute (15 Wakka, 20 -360grade, 20-de calatorii) | 20 |
PARODONTOLOGIE
| PLASMODENT (PRF) / sedinta | 550 |
| Vaccin boala parodontala 10 sedinte | 2400 |
| Terapie parodontala antimicrobiana cu solutii antiseptice | 150 |
| Badijonari si instilatii cu antiseptice si antibiotice in santul gingival(pasta TM) (HYBENX) | 200 |
| Drenaj dinte | 180 |
| Tratament medicamentos local | 150 |
| Tratament antibiotic local/arcada | 300 |
| Tratament sterilizare pungi parodontale 1 dinte | 200 |
| Tratament sterilizare pungi parodontale 3/4 dinti | 400 |
| Imobilizare dinti parodontotici(6 dinti), contentie sarma | 350 |
| Imobilizare dinti parodontotici(6 dinti), contentie fibra de sticla | 450 |
| Completare imobilizare/contentie | 150 |
| Drenaj gingival/dinte | 120 |
| Chiuretaj parodontal/ dinte | 130 |
| Chiuretaj subgingival/dinte | 120 |
| Chiuretaj in camp deschis/4 dinti | 800 |
| Chiuretaj in camp deschis/ 1 dinte | 250 |
| Chiuretaj in camp inchis/hemiarcada | 600 |
| Chiuretaj in camp inchis/1 dinte | 200 |
| Alungire coroana prin indepartare de tesut moale(GINGIVECTOMIE) | 180 |
| Alungire coroana prin osteoplastie | 350 |
CHIRURGIE - se face de catre medic specialist BMF
| GINGIVECTOMIE/ gingivoplastie | 180 |
| Gingivectomie cu laser | 250 |
| Alungire coroana prin indepartare de tesut moale | 180 |
| Alungire coroana prin osteoplastie | 350 |
| Incizie abces | 170 |
| Drenaj dinte | 180 |
| Premolarizare | 310 |
| Rezectie apicala (1/3 dinti) | 550/800 |
| Rezectie apicala cu Piezo | 800 |
| Frenoplastie/ frenectomie | 400 |
| Frenectomie/sedinta (LASER) | 650 |
| Extirpare chist | 850 |
| Extirpare formatiuni tumorale benigne | 550 |
| Extirpare torus mandibular | 500 |
| Indepartare exostoze osoase | 400 |
| Fir sutura | 50 |
| Indepartare(suprimare) fire sutura pentru interventii neefectuate in cabinet | 80 |
| Extractie dinte parodontal | 210 |
| Extractie monoradiculari | 230 |
| Extractie pluriradiculari | 300 |
| Extractie rest monoradicular | 200 |
| Extractie rest pluriradicular | 300 |
| Extractie cu separatie radiculara | 310 |
| Extractie alveoloplastica | 370 |
| Decapusonare | 200 |
| Decapusonare laser | 300 |
| Incizie adenita supurata | 350 |
| Plastie comunicare oro-sinuzala post extractie(fara extractie) | 500 |
| Extractie si aplicare Surgispon | 40 |
| Extractie molar de minte | 550 |
| Extractie molar de minte semi-inclus | 600 |
| Extractie molar de minte inclus | 750 |
| Extractie dinte achilozat | 400 |
| Germectomie | 750 |
| Extractie meziodens(supranumerar) | 270 |
| Extractie molar de minte orizontal inclus | 800 |
| Extractie molar de minte foarte profund | 900 |
| Extractie canin,premolar inclus | 700 |
| Regularizare creasta / arcada | 450 |
| Operatie lambou 1/4 dinti | 350 / 1000 |
| Operatie lambou / arcada | 3000 |
| Aplicare surub titan/bucata | 200 |
| Aplicare membrana de protectie | 900 |
| Schimbat mesa iodoformata | 100 |
| Biostimulare ( durere post extractionala, dupa interventie chirurgicala, ATM)- 1 sedinta (LASER) | 200 |
| Decontaminare laser/arcada | 200 |
| Prelevare probe biologice | 200 |
| Inchidere comunicare orosinuzala | 500 |
PEDODONTIE
| Inhalosedare/sedinta | 400 |
| Revelare/ Evidentiere placa bacteriana | 50 |
| Anestezie locala Denta Pen ( fara durere) | 50 |
| Sigilare dinte temporar/definitiv cu ciment glasionomer | 180 |
| Sigilare dinte definitiv cu material compozit | 200 |
| Sigilare largita | 280 |
| Sigilare dinte temporar | 180 |
| Completare/refacere sigilare | 100 |
| Imobilizare dinte post traumatic | 350 |
| Reatasare fragment dinte post traumatic | 350 |
| Reconstructie dentara post traumatic dinte definitiv | 300 |
| Desensibilizare/hiperestezie dentinara/dinte | 80 |
| Extractie dinti temporari monoradiculari | 150 |
| Extractie dinti temporari pluriradiculari | 200 |
| Extractie dinti temporari cu anestezie( cu Denta Pen) | 250 |
| Pulpectomie dinti monoradiculari +pansament antiseptic +obturatie provizorie | 200 |
| Pulpectomie dinti pluriradiculari +pansament antiseptic +obturatie provizorie | 250 |
| Coroana metalica (copii) | 450 |
| Coroana(capa) celuloid | 400 |
| Incizie abces dinte temporar | 170 |
| Coafaj direct/indirect | 200 |
| Pansament cu antibiotic /antiinflamator | 200 |
| Tratament carie dinti temporari cu material compozit | 250 |
| Tratament carie dinti temporari cu ciment glasionomer | 200 |
| Tratamentul cariei cu solutie Papaina | 250 |
| Tratamente endodontice dinti temporari / sedinta | 200 |
| Tratament medicamentos cu hidroxid de calciu/sedinta | 200 |
| Obturatie canal dinte temporar+CIS | 400 |
| Periaj profesional – cu pasta profilactica( include periuta de unica folosinta+pasta monodoza cu arome: ciocolata,struguri..la alegere)/ambele arcade | 160 |
| Pulpotomie dinte temporar | 200 |
| Tratament gangrena/sedinta | 150 |
| Tratament urgenta/drenaj dinte temporar | 180 |
| Vizita acomodare maxim 3 sedinte | 100 |
| Florizare in gutiera de silicon( gutiera de unica folosinta)/ambele arcade | 180 |
| Fluorizare /ambele arcade | 220 |
| Profilaxie pentru adolescenti/dentitie mixta sau permanenta(evidentiere placa bacteriana, periaj profesional, profi jet) | 300 |
PROTETICA
| Ablatie lucrari/dinte | 50 |
| Proteza pe mini-implanturi (fara implanturi) | 3500 |
| Supraproteza pe implanturi (fara implanturi) | 9500 |
| Incrustatie metalica | 450 |
| Plasa proteza | 400 |
| Reparatie lucrari ceramica | 300 |
| Refacere fateta(reparatie lucrari) | 300 |
| Proteza scheletata cu sisteme speciale/arcada | 4500 |
| Proteza scheletata cu crosete turnate/arcada | 3500 |
| Proteza ELASTICA PEEK/arcada | 3000 |
| Proteza elastica biodentaplast/arcada | 3500 |
| Proteza clasica/arcada | 2000 |
| Proteza clasica Polian/ arcada | 3000 |
| Proteza cu capse Polian/arcada | 3500 |
| Proteza acrilica cu capse (fara pivoti)/arcada | 3500 |
| Proteza provizorie Kemeny elastic | 600 |
| Proteza provizorie Kemeny acrilic 1 dinte | 450 |
| Proteza cu dinti compozit/arcada | 2400 |
| Proteza injectata cu Vertex/arcada | 2500 |
| Telescop/magnet/capsa proteza pe o arcada | 800 |
| Proteza unilaterala cu capse ( fara lucrare fixa)/arcada | 2100 |
| Captusire proteza clasica in laborator (REBAZARE) | 400 |
| Captusire proteza elastica in laborator(REBAZARE) | 500 |
| Captusire proteza in cabinet (REBAZARE) | 300 |
| Reparatie proteza clasica/fracturata | 250 |
| Reparatie proteza adaugat 1-2 dinti/croset | 400 |
| Reparatie proteza adaugat 3-6 dinti/croset | 600 |
| Coroana metalo-cermica VITA -tehnica digitala(CAD/CAM) | 850 |
| Reconstituire corono-radiculara-Crom ( RCR) | 300 |
| RCR din 2 bucati | 330 |
| Reconstituire corono-radiculara cu bila | 800 |
| Adaptare proteza | 50 |
| Schimbat teflon proteza (o bucata=300lei, 2 bucati= 500 lei) - la liber | 300/500 |
| Reparatie proteza elastica | 450 |
| Reconstituire corono-radiculara, pivot fibra de sticla | 300 |
| Reconstituire corono-radiculara - zirconiu | 670 |
| Coroana acrilica pe implant-PMMA | 500 |
| Coroana acrilica prefabricata - provizorie | 150 |
| Coroana acrilica provizorie (metoda Scutan) | 200 |
| Coroana acrilica provizorie in laborator-PMMA- tehnica digitala(CAD/CAM) | 250 |
| Coroana metalica - tehnica digitala(CAD/CAM) | 450 |
| Coroana ceramica pe suport de zirconiu-tehnica digitala (CAD/CAM) | 1500 |
| Coroana integral ceramica - tehnica digitala(CAD/CAM) | 1500 |
| COROANA INTEGRAL ZIRCONIU - tehnica digitala (CAD/CAM) | 1200 1020 |
| Coroana metalo-ceramica pe implant- tehnica digitala(CAD/CAM) | 1300 |
| Coroana metalo-ceramica insurubata pe implant - tehnica dgitala(CAD/CAM) | 1400 |
| Coroana ceramica suport zirconiu pe implant - tehnica digitala(CAD/CAM) | 2000 |
| Coroana full zirconiu pe implant | 2000 1700 |
| Insurubare coroana pe implant | 150 |
| Lucrare fast and fix (structura metal dinti compozit +gingie artificiala)/arcada | 12500 |
| Lucrarea fast and fix (structura titan+dinti frezati zirconiu+gingie artificiala) /arcada | 21000 |
| Lucrare fast and fix (structura titan+dinti individuali ceramica+gingie artificiala)/arcada | 28500 |
| Bont personalizat pe implant | 500 |
| Fateta ceramica Premium Emax | 1500 |
| Coroana semifiz.Ceramica | 600 |
| Incrustatie (Inley) ceramica integral (EMAX) | 850 |
| Incrustatie (Inley) metalo-ceramica | 550 |
| Incrustatii zirconiu | 800 |
| Richmond metalic | 650 |
| Richmond metalo-ceramic | 1000 |
| Richmond zirconiu | 1600 |
| Wax-up model /arcada | 500 |
ORTODONTIE
| Model de studiu 3D /ambele arcade(scanare) | 150 |
| Amprenta model de studiu | 100 |
| Indepartare contentie sarma | 200 |
| Indepartare contentie fibra de sticla | 300 |
| Mentinator de spatiu ( realizat in cabinet) | 300 |
| Mentinator de spatiu ( realizat in laborator) | 850 |
| Mentinator de spatiu realizat in cadrul tratamentului | 600 |
| Arc lingual | 550 |
| Aparat Nance | 850 |
| Aparat Nance in cadrul tratamentului | 600 |
| Aparat mobil | 1000 |
| Reparatie aparat mobil | 200 |
| Activare aparate mobile (croset/surub)/sedinta | 100 |
| Implant ortodontic | 650 |
| Disjunctor | 1500 |
| Aparat fix bracket metal Five Stars/arcada | 2500 |
| Aparat metalic autoligaturant/arcada | 4000 |
| Aparat fizionomic autoligaturant /arcada | 5500 |
| Aparat fix bracket fizionomic Five Stars(ceramic)/arcada | 3800 |
| Aparat fix safir fizionomic Five Stars/arcada | 4200 |
| Aparat invizibil cu sistem de gutiere Spark 10 | 8000 |
| Aparat invizibil cu sistem de gutiere Spark 20 | 14000 |
| Aparat invizibil cu sistem de gutiere Spark advanced | 20000 |
| Aplicare buton ortodontic | 150 |
| Control /luna (Sarma alba) | 250/350 |
| Arc fizionomic/la cerere | 150 |
| Recolare bracket desprins | 80 |
| Recolare bracket desprins cu inlocuire | 120 |
| Recimentare inel desprins | 60 |
| Recimentare inel desprins cu inlocuire | 110 |
| Indepartare aparat fix include igenizare profesionala,gutiera,contentie, cutie gutiera | 900 |
| Gutiere ortodontice | 270 |
| Contentie sarma | 330 |
| Completare imobilizare/contentie | 150 |
| Contentie fibra de sticla | 420 |
| Contentie compozit | 400 |
| Extractie in scop ortodontic dinte temporar | 200 |
| Extractie in scop ortodontic dinte permanent | 250 |
| Descoperire canin inclus cu tractiune ortodontica | 700 |
| Scut lingual | 1000 |
| Masca faciala | 500 |
| Aparat extraoral | 800 |
| Gutiera invisalign | 450 |
TRATAMENTE LASER
| Tratament Albire dentara profesionala (LASER) - sedinta 1 | 1800 |
| Tratament Albire dentara profesionala (LASER) - sedinta 2 | 1000 |
| Sterilizare pungi parodontale/dinte (LASER) | 200 |
| Frenectomie/sedinta (LASER) | 650 |
| Sterilizare canal radicular (LASER) | 170 |
| Tratamente afte/herpes /sedinta (LASER) | 150 |
| Descoperire implant (LASER) | 250 |
| Decapusonare (Laser) | 300 |
| Extirpare formatiuni tumorale benigne de dimensiuni reduse (LASER) | 750 |
| Biostimulare ( durere post extractionala, dupa interventie chirurgicala, ATM)- 1 sedinta (LASER) | 200 |
| Tratament desensibilizare /dinte (LASER) | 250 |
| Tratamentul pericoronaritelor prin decapusonare (LASER) | 350 |
| Biostimulare si sterilizare periimplantita/ implant/sedinta (LASER) | 220 |
| Sterilizare pungi parodontale 5/8 dinti (LASER) | 500 |
| Sterilizare pungi parodontale 3/4 dinti (LASER) | 400 |
| Sterilizare pungi parodontale/arcada (LASER) | 650 |
| Gingivectomie cu laser | 250 |
| Decontaminare laser/arcada | 200 |
TRATAMENTE MICROSCOP
| Dezobturare canal | 150 |
| Tratament medicamentos cu hidroxid de calciu/sedinta | 200 |
| Tratamentul endodontic incisivi si canini (include obturatia de canal) | 650 |
| Tratamentul endodontic premolari (include obturatia de canal) | 700 |
| Tratament endodontic molari(include obturatia de canal) | 900 |
| Retratament endodontic incisivi si canini(include obturatia de canal) | 700 |
| Retratament endodontic premolari(include obturatia de canal) | 850 |
| Retratament endodontic molari(include obturatia de canal) | 1000 |
| Indepartare corpi straini canal | 250 |
| Tratamentul cariilor prin obturatie cu material fizionomic la microscop | 400 |
| Tratament endodontic dinti cu configuratie anatomica specifica(molar de minte) | 1100 |
| Retratament endodontic dinti cu configuratie anatomica specifica(molar de minte) | 1200 |
| Albire endodontica /dinte | 300 |



